経営理念
理事長 原田 正剛
高い倫理と価値観と知識及び技術を礎とした、福祉専門職としての誇りと使命感に基づき、利用者の意思と尊厳を尊重する利用者本位の支援ならびに障がい特性に応じた支援を重視し、豊かで安心・安全な生活の実現を図ります。また、地域の福祉ニーズに積極的に貢献することで、社会福祉法人の必要性と存在感を示し、地域で必要とされる「松星苑」を目指し、利用者をはじめ法人・各施設と事業所の最大満足を目指します。
法人概要
法人名 | 社会福祉法人松星苑 |
---|---|
理事長 | 原田 正剛 |
認可年月日 | 昭和51年6月7日 |
法人本部事務局所在地 | 〒744-0033 山口県下松市生野屋南一丁目12番1号(第2しょうせい苑内) |
電話番号 | 0833-45-2425 |
FAX番号 | 0833-44-8919 |
地域への貢献
松星苑は地域福祉拠点としての経営・運営する各施設と事業所の立場を堅持し、法人職員と機能による地域貢献を推し進めていきます。具体的な取り組みとしては、法人主催の地域向けの「福祉講演会」の開催。施設や事業所主催の「夏休み手づくり教室」「介護食(ソフト食)調理教室」の開催や、在宅障がい者の余暇支援のための「周南フレンズクラブ」などがあり、今後も充実を図ります。また、他の社会福祉法人や医療・福祉事業者等とも連携して地域への貢献に努めます。
沿革
昭和51年(1976) 6月 7日 | 社会福祉法人松星苑 |
---|---|
昭和52年(1977) 7月 1日 | 知的障害者更生施設「第1しょうせい苑」開設(居住50名) |
昭和54年(1979) 4月23日 | 作業棟落成 |
昭和58年(1983) 4月 1日 | 通所部併設(定員15名) |
昭和59年(1984) 2月 1日 | 民間生活ホーム設置(自立訓練) |
昭和63年(1988)10月 1日 | 知的障害者自活訓練事業「ふれあいの家」設置 |
平成 1年(1989)10月 1日 | 障害者グループホーム松星苑 第1ホーム設置(定員4名) |
平成 4年(1992) 4月 1日 | 障害者グループホーム松星苑 第2ホーム設置 (定員4名) |
平成 9年(1997) 3月31日 | 第1しょうせい苑拡張整備工事完了 |
平成11年(1999) 4月 1日 | 知的障害者更生施設「第2しょうせい苑」(含地域交流スペース)開設(居住50名) |
平成14年(2002) 7月31日 | 第1しょうせい苑修繕拡張工事、第2しょうせい苑作業棟工事完了 |
平成15年(2003) 4月 1日 | 第1しょうせい苑並びに第2しょうせい苑、知的障害者福祉法に基づく指定知的障害者更生施設および指定居宅支援事業者の指定を受ける |
平成16年(2004) 4月 1日 | 第2しょうせい苑通所部併設(定員15名) |
平成17年(2005) 4月 1日 | 第1しょうせい苑通所部定員増(定員17名) |
平成17年(2005) 7月 1日 | 障害者グループホーム松星苑 第3ホーム設置(定員4名) |
平成17年(2005) | 第1しょうせい苑拡張整備工事完了 |
平成18年(2006) | 障害者グループホーム松星苑、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所の指定を受ける。相談支援センターしょうせい苑設置 |
平成20年(2008) | 障害者グループホーム松星苑 第4ホーム設置(定員3名) |
平成23年(2011)10月 1日 | 第1しょうせい苑並びに第2しょうせい苑、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の指定を受ける |
平成24年(2012) 4月 1日 | 相談支援センターしょうせい苑、障害者自立支援法に基づく特定相談支援事業者の指定を受ける |
平成25年(2013) 4月 1日 | 相談支援センターしょうせい苑、障害者総合福祉法に基づく一般相談支援事業者の指定を受ける |
平成25年(2013) 4月20日 | 第2しょうせい苑増築改修工事完了 |
平成25年(2013) 8月 1日 | 相談支援センターしょうせい苑、障害者総合福祉法及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の指定を受ける |
平成26年(2014) 4月 1日 | 第2しょうせい苑生活介護定員増(定員68名)、短期入所定員増(定員3名) |
平成27年(2015) 4月 1日 | 就労継続支援(B型)事業所 ゆたか苑 開設(定員20名) |
シンボルマーク
この松星苑のシンボルマークは、星を手で支えるイメージからなります。
「星降るまち」下松市にある松星苑で、利用者一人ひとりが星のように輝く充実した人生を送れるよう支援したい。という設立者達の意志が込められています。